Junta de Expansión Sísmica
S/0.00
+51 908-920-548| +51 920-016-424
+51 1 594-7417 | +51 1 759-0662
ventas@turflexperu.com importaciones.turflex@gmail.com
Cotizadores de productos DISPONIBLES
Descripción
protección sísmica, el costo de instalación es menor en comparación con las juntas de expansión convencionales, considerando la menor necesidad de espacio y puntos de fijación y la capacidad de las instalaciones anidadas.
Una de sus ventajas más significativas es la comparación con el uso de juntas de expansión y tuberías convencionales para absorber vibraciones, imponiendo una menor carga a la tubería principal.
V-Flex Seismic Omega Connection Mangueras Especificaciones del material
Manguera | Acero inoxidable AISI 321 – 304L |
Trenza de alambre | Acero inoxidable AISI 304 |
Conexiones | Acero al carbono / acero inoxidable AISI 304 (opcional) |
V-Flex Seismic Omega Connection Hoses Especificaciones del producto
Diámetro nominal | DN25 (1 «) – DN200 (8») |
Presión operacional | 16 Bar |
Temperatura de funcionamiento | -80 ºC – +600 ºC |
Tipos de conexión | Brida, cuello de soldadura, ranurado, roscado |
Dimensiones y movimientos de V-Flex
DN | Movimientos (±) 50 mm (XYZ) | Movimientos (±) 100 mm (XYZ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (pulgada) | A (mm) | L (mm) | Tol. (Mm) | d (mm) | A (mm) | L (mm) | Tol. (Mm) | d (mm) |
025 | 1 « | 240 | 510 | ± 5 | 33.7 | 320 | 660 | ± 5 | 33.7 |
032 | 11/4 « | 270 | 570 | ± 5 | 42.4 | 360 | 740 | ± 5 | 42.4 |
040 | 11/2 « | 330 | 700 | ± 5 | 48.3 | 410 | 850 | ± 5 | 48.3 |
050 | 2 « | 350 | 760 | ± 5 | 60.3 | 460 | 980 | ± 5 | 60.3 |
065 | 21/2 « | 420 | 920 | ± 10 | 76.1 | 540 | 1150 | ± 10 | 76.1 |
080 | 3 « | 520 | 1130 | ± 10 | 88.9 | 600 | 1290 | ± 10 | 88.9 |
100 | 4 « | 550 | 1230 | ± 10 | 114.3 | 640 | 1400 | ± 10 | 114.3 |
125 | 5 « | 680 | 1530 | ± 10 | 139.7 | 700 | 1550 | ± 10 | 139.7 |
150 | 6 « | 760 | 1730 | ± 10 | 168.3 | 830 | 1840 | ± 10 | 168.3 |
200 | 8 « | 850 | 1990 | ± 10 | 219.1 | 960 | 2160 | ± 10 | 219.1 |
XYZ Axis Detalles de las habilidades de movimiento
Compresión Axial – Extensión Axial (± 50 / ± 100) | ||
---|---|---|
Movimientos del eje X (± 50 / ± 100) | Movimientos del eje Z (± 50 / ± 100) | |
![]() |
![]() |
|
Movimientos del eje Y (± 50 / ± 100) | ||
|
Movimientos del eje Y (± 50 / ± 100)
![]() |
![]() |
UW-Flex Dimensiones y Movimientos
DN | Movimientos (±) 50mm (XYZ) | Movimientos (±) 100mm (XYZ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (pulgada) | A (mm) | L (mm) | Tol. (Mm) | d (mm) | A (mm) | L (mm) | Tol. (Mm) | d (mm) |
025 | 1 « | 380 | 520 | ± 5 | 33.7 | 500 | 640 | ± 5 | 33.7 |
032 | 11/4 « | 440 | 620 | ± 5 | 42.4 | 550 | 740 | ± 5 | 42.4 |
040 | 11/2 « | 470 | 670 | ± 5 | 48.3 | 600 | 800 | ± 5 | 48.3 |
050 | 2 « | 540 | 770 | ± 5 | 60.3 | 690 | 920 | ± 5 | 60.3 |
065 | 21/2 « | 600 | 870 | ± 10 | 76.1 | 750 | 1010 | ± 10 | 76.1 |
080 | 3 « | 680 | 980 | ± 10 | 88.9 | 830 | 1120 | ± 10 | 88.9 |
100 | 4 « | 800 | 1210 | ± 10 | 114.3 | 980 | 1380 | ± 10 | 114.3 |
125 | 5 « | 1010 | 1520 | ± 10 | 139.7 | 1250 | 1770 | ± 10 | 139.7 |
150 | 6 « | 1100 | 1690 | ± 10 | 168.3 | 1330 | 1940 | ± 10 | 168.3 |
200 | 8 « | 1300 | 2100 | ± 10 | 219.1 | 1550 | 2360 | ± 10 | 219.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |